2026-06-08 ~ 2026-06-14 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 석수e-편한세상60.00㎡ | 만안구 석수동 | 5.99억 | 2026-05-29 | 2026-06-11 |
| 대림한숲타운59.88㎡ | 만안구 박달동 | 3.88억 | 2026-03-07 | 2026-06-10 |
| 우성2(105동,106동)66.42㎡ | 만안구 안양동 | 3.28억 | 2026-04-27 | 2026-06-08 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 평촌더샵센트럴시티84.99㎡ | 동안구 관양동 | 4 | - | 164일 |
| 주공뜨란채(아)59.92㎡ | 만안구 안양동 | 2 | - | 3일 |
| 우성84.97㎡ | 만안구 박달동 | 2 | - | 25일 |
| 대림한숲타운84.99㎡ | 만안구 박달동 | 2 | - | 153일 |
| 비산롯데캐슬82.25㎡ | 동안구 비산동 | 2 | - | 47일 |
| 평촌자이아이파크59.97㎡ | 동안구 비산동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 23일 |
| 인덕원대우84.96㎡ | 동안구 평촌동 | 2 | - | 241일 |
| 무궁화금호59.82㎡ | 동안구 호계동 | 2 | - | 110일 |
| 호계1차현대홈타운84.62㎡ | 동안구 호계동 | 2 | - | 149일 |
| 임광한마음2차79.53㎡ | 동안구 호계동 | 2 | - | 53일 |