2026-06-08 ~ 2026-06-14 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 동신84.48㎡ | 봉산동 | 1.75억 | 2026-01-26 | 2026-06-12 |
| 현대2차84.95㎡ | 명륜동 | 1.68억 | 2026-01-18 | 2026-06-08 |
| 금광포란재1단지59.98㎡ | 태장동 | 1.25억 | 2026-02-20 | 2026-06-10 |
| 치악맨숀62.46㎡ | 명륜동 | 0.52억 | 2026-05-28 | 2026-06-09 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 원주롯데캐슬더퍼스트2차84.97㎡ | 지정면 가곡리 | 3 | - | 183일 |
| 두산134.97㎡ | 단구동 | 2 | - | 216일 |
| 세경웰러스84.74㎡ | 단구동 | 2 | - | 203일 |
| 원주신일유토빌84.79㎡ | 우산동 | 2 | - | 162일 |
| 삼정백조49.77㎡ | 태장동 | 2 | - | 280일 |
| 금광포란재1단지59.98㎡ | 태장동 | 2 | - | 47일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 원주롯데캐슬더퍼스트2차60.00㎡ | 지정면 가곡리 | 2 | - | 189일 |
| 신한59.95㎡ | 문막읍 건등리 | 2 | - | 21일 |