2026-06-01 ~ 2026-06-07 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백산그린타워59.94㎡ | 중산동 | 0.84억 | 0.57억 | +48.0% | 2026-06-01 |
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 울산블루마시티2차푸르지오59.78㎡ | 산하동 | 2.07억 | 2026-05-18 | 2026-06-05 |
| 백산그린타워59.94㎡ | 중산동 | 0.84억 | 2026-05-01 | 2026-06-01 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대동한마음타운59.79㎡ | 천곡동 | 4 | - | 47일 |
| 염포성원상떼빌84.69㎡ | 염포동 | 3 | - | 158일 |
| 삼성코아루84.92㎡ | 천곡동 | 3 | - | 265일 |
| 현대파크맨션71.13㎡ | 매곡동 | 2 | - | 22일 |
| 삼우59.76㎡ | 중산동 | 2 | - | 39일 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스2단지62.33㎡ | 산하동 | 2 | - | 118일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 염포성원상떼빌59.89㎡ | 염포동 | 2 | - | 141일 |
| 경동그린맨션59.94㎡ | 중산동 | 2 | - | 167일 |