2026-06-01 ~ 2026-06-07 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 양덕코오롱하늘채84.98㎡ | 마산회원구 양덕동 | 4.82억 | 2025-11-24 | 2026-06-04 |
| 코오롱하늘채2차103.93㎡ | 마산회원구 내서읍 호계리 | 3.17억 | 2026-03-04 | 2026-06-02 |
| 남산효성해링턴플레이스79.37㎡ | 성산구 남산동 | 3.10억 | 2026-05-07 | 2026-06-01 |
| 창원메트로시티석전38.83㎡ | 마산회원구 석전동 | 2.10억 | 2026-06-04 | 2026-06-05 |
| 대동70.65㎡ | 마산회원구 내서읍 삼계리 | 1.80억 | 2026-04-02 | 2026-06-06 |
| 완월경남84.90㎡ | 마산합포구 완월동 | 1.20억 | 2026-04-27 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 성원59.97㎡ | 성산구 상남동 | 5 | - | 282일 |
| 마린애시앙부영84.95㎡ | 마산합포구 월영동 | 4 | - | 137일 |
| 창원중동유니시티1단지84.38㎡ | 의창구 중동 | 4 | - | 138일 |
| 창원메트로시티석전38.83㎡ | 마산회원구 석전동 | 3 | - | 263일 |
| 성원84.91㎡ | 성산구 상남동 | 3 | - | 110일 |
| 해인로즈빌59.96㎡ | 진해구 청안동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-06-01 |
| 풍림59.96㎡ | 진해구 청안동 | 1.00억 | 2026-03-11 | 2026-06-05 |
| 자산48.22㎡ | 마산합포구 자산동 | 0.62억 | 2026-03-30 | 2026-06-01 |
| 251일 |
| 힐스테이트아티움시티84.86㎡ | 의창구 팔용동 | 3 | - | 95일 |
| 중흥S클래스프라디움3차84.98㎡ | 마산합포구 현동 | 3 | - | 196일 |
| 힐스테이트아티움시티84.62㎡ | 의창구 팔용동 | 2 | - | 47일 |
| 벽산블루밍C단지84.91㎡ | 의창구 팔용동 | 2 | - | 1일 |