2026-06-01 ~ 2026-06-07 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 한주비치맨션84.18㎡ | 동금동 | 1.18억 | 2026-05-15 | 2026-06-05 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 사천 KCC 스위첸59.95㎡ | 정동면 예수리 | 4 | - | 175일 |
| 엘아이지사천리가84.95㎡ | 사남면 월성리 | 3 | - | 76일 |
| 현대55.44㎡ | 용강동 | 2 | - | 107일 |
| 사천한보훼미리타운59.66㎡ | 정동면 고읍리 | 2 | - | 183일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.