2026-06-01 ~ 2026-06-07 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 건건동영무예다음60.00㎡ | 상록구 건건동 | 4.00억 | 2026-04-10 | 2026-06-02 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 호수마을풍림84.96㎡ | 단원구 초지동 | 4 | - | 339일 |
| 군자주공1139.27㎡ | 단원구 선부동 | 3 | +30.0% | 83일 |
| 센트럴푸르지오84.95㎡ | 단원구 고잔동 | 3 | - | 297일 |
| 공작한양(고층)28.22㎡ | 단원구 선부동 | 3 | - | 9일 |
| 포레나안산고잔59.98㎡ | 단원구 고잔동 | 3 | - | 247일 |
| 안산푸르지오브리파크49.75㎡ | 단원구 원곡동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 1일 |
| 공작한양(고층)42.62㎡ | 단원구 선부동 | 2 | - | 192일 |
| 주공639.72㎡ | 단원구 고잔동 | 2 | - | 142일 |
| 본오2차46.05㎡ | 상록구 사동 | 2 | - | 62일 |
| 현대2차63.90㎡ | 상록구 월피동 | 2 | - | 169일 |