2026-06-01 ~ 2026-06-07 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 덕소두산위브134.70㎡ | 와부읍 도곡리 | 5.50억 | 2026-05-28 | 2026-06-05 |
| 호평현대아이파크아파트84.99㎡ | 호평동 | 4.95억 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |
| 예당마을신안인스빌84.99㎡ | 진접읍 금곡리 | 4.64억 | 2026-04-01 | 2026-06-01 |
| 현대59.45㎡ | 와부읍 덕소리 | 3.40억 | 2026-04-08 | 2026-06-04 |
| 화도효성해링턴플레이스84.98㎡ | 화도읍 월산리 | 3.35억 | 2026-05-05 | 2026-06-05 |
| 삼익134.94㎡ | 화도읍 묵현리 | 3.10억 | 2026-05-31 | 2026-06-05 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 한강우성84.91㎡ | 와부읍 도곡리 | 5 | - | 297일 |
| 진접센트레빌시티1단지84.98㎡ | 진접읍 부평리 | 4 | - | 172일 |
| 주공158.14㎡ | 와부읍 덕소리 | 4 | - | 278일 |
| 다산반도유보라메이플타운82.20㎡ | 다산동 | 4 | - | 259일 |
| 부영사랑으로84.99㎡ | 진접읍 금곡리 | 3 | - | 265일 |
| 강변삼익59.88㎡ | 와부읍 덕소리 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 청학주공(2단지)59.89㎡ | 별내면 청학리 | 2.78억 | 2026-04-20 | 2026-06-04 |
| 라인그린59.93㎡ | 호평동 | 2.30억 | 2026-05-18 | 2026-06-05 |
| 남양주진건주공2단지39.99㎡ | 진건읍 용정리 | 1.50억 | 2026-04-20 | 2026-06-01 |
| 220일 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레84.97㎡ | 다산동 | 3 | - | 92일 |
| 라인그린59.93㎡ | 호평동 | 3 | - | 100일 |
| e편한세상 다산84.97㎡ | 다산동 | 3 | - | 144일 |
| 예당마을신안인스빌84.99㎡ | 진접읍 금곡리 | 3 | - | 161일 |