2026-06-01 ~ 2026-06-07 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 태봉우성273.29㎡ | 태장동 | 1.05억 | 2026-05-23 | 2026-06-04 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 원주롯데캐슬더퍼스트2차84.97㎡ | 지정면 가곡리 | 3 | - | 183일 |
| 두산134.97㎡ | 단구동 | 2 | - | 216일 |
| 세경웰러스84.74㎡ | 단구동 | 2 | - | 203일 |
| 원주신일유토빌84.79㎡ | 우산동 | 2 | - | 162일 |
| 삼정백조49.77㎡ | 태장동 | 2 | - | 280일 |
| 금광포란재1단지59.98㎡ | 태장동 | 2 | - | 47일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 원주롯데캐슬더퍼스트2차60.00㎡ | 지정면 가곡리 | 2 | - | 189일 |
| 신한59.95㎡ | 문막읍 건등리 | 2 | - | 21일 |