2026-05-18 ~ 2026-05-24 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 청주테크노폴리스푸르지오85.00㎡ | 흥덕구 송절동 | 5.50억 | 2026-03-08 | 2026-05-18 |
| 오창롯데캐슬더하이스트84.96㎡ | 청원구 오창읍 양청리 | 3.85억 | 2026-05-12 | 2026-05-19 |
| 파모스라움아파트59.43㎡ | 상당구 영운동 | 2.03억 | 2026-05-18 | 2026-05-20 |
| 삼성59.58㎡ | 청원구 율량동 | 1.62억 | 2026-04-29 | 2026-05-18 |
| 두진하트리움59.93㎡ | 흥덕구 복대동 | 1.60억 | 2026-03-24 | 2026-05-20 |
| 분평1단지뜨란채59.45㎡ | 서원구 분평동 | 1.56억 | 2026-05-09 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 오송역파라곤센트럴시티59.84㎡ | 흥덕구 오송읍 봉산리 | 5 | - | 311일 |
| 신영지웰시티1차124.82㎡ | 흥덕구 복대동 | 5 | - | 211일 |
| 주공39.72㎡ | 흥덕구 신봉동 | 5 | - | 4일 |
| 청도59.88㎡ | 흥덕구 강서동 | 4 | - | 106일 |
| 두산위브지웰시티2차80.14㎡ | 흥덕구 복대동 | 3 | - | 19일 |
| 센트럴힐데스하임84.85㎡ | 상당구 탑동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-05-20 |
| 덕일한마음38.61㎡ | 청원구 내수읍 은곡리 | 0.30억 | 2026-04-30 | 2026-05-22 |
| 175일 |
| 삼일무지개59.94㎡ | 상당구 용암동 | 3 | - | 138일 |
| 동남지구호반써밋브룩사이드74.97㎡ | 상당구 방서동 | 3 | - | 343일 |
| 푸르지오캐슬(101~117)84.40㎡ | 서원구 사직동 | 3 | - | 60일 |
| 분평주공259.71㎡ | 서원구 분평동 | 3 | - | 30일 |