2026-05-18 ~ 2026-05-24 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 청계SKVIEW59.83㎡ | 용답동 | 4 | - | 0일 |
| 대림e-편한세상59.96㎡ | 행당동 | 2 | +30.8% | 139일 |
| 금호베스트빌59.79㎡ | 하왕십리동 | 2 | - | 223일 |
| 서울숲푸르지오84.87㎡ | 금호동4가 | 2 | - | 129일 |
| 래미안 옥수 리버젠84.81㎡ | 옥수동 | 2 | - | 25일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.