2026-05-18 ~ 2026-05-24 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 이안동대구84.92㎡ | 신암동 | 3 | - | 138일 |
| 동대구역센텀화성파크드림84.97㎡ | 신암동 | 3 | - | 166일 |
| 동대구이안센트럴D84.99㎡ | 신암동 | 3 | - | 144일 |
| 태왕메트로시티59.85㎡ | 효목동 | 3 | - | 128일 |
| 안심역코오롱하늘채73.07㎡ | 괴전동 | 2 | - | 12일 |
| 해링턴플레이스동대구84.97㎡ | 신암동 | 2 | - | 157일 |
| 대구이시아폴리스더샵2차96.59㎡ | 봉무동 | 2 | - | 175일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 대구이시아폴리스더샵4차84.96㎡ | 봉무동 | 2 | - | 145일 |