2026-05-18 ~ 2026-05-24 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한신더휴76.47㎡ | 동탄구 목동 | 4.30억 | 6.39억 | -32.7% | 2026-05-18 |
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 동탄역동원로얄듀크비스타3차85.00㎡ | 동탄구 여울동 | 11.30억 | 2026-05-18 | 2026-05-22 |
| 동탄역동원로얄듀크비스타3차85.00㎡ | 동탄구 여울동 | 10.30억 | 2026-04-16 | 2026-05-22 |
| 동탄역센트럴푸르지오59.43㎡ | 동탄구 청계동 | 7.95억 | 2026-04-03 | 2026-05-22 |
| 에스케이뷰파크2차59.99㎡ | 병점구 기산동 | 5.00억 | 2026-05-07 | 2026-05-20 |
| 한신더휴76.47㎡ | 동탄구 목동 | 4.30억 | 2026-02-06 | 2026-05-18 |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지84.95㎡ | 만세구 향남읍 하길리 | 3.50억 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 더레이크시티부영6단지59.99㎡ | 동탄구 산척동 | 6 | - | 231일 |
| 동탄역센트럴푸르지오59.43㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 348일 |
| 더레이크시티부영5단지84.52㎡ | 동탄구 산척동 | 4 | - | 353일 |
| 동탄역센트럴푸르지오59.34㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 175일 |
| 롯데캐슬 알바트로스101.88㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 270일 |
| 솔빛마을경남아너스빌128.41㎡ | 동탄구 반송동 | 3 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-03-03 |
| 2026-05-20 |
| 영풍59.83㎡ | 효행구 봉담읍 와우리 | 1.76억 | 2026-05-05 | 2026-05-20 |
| 남양우림59.30㎡ | 만세구 남양읍 남양리 | 1.51억 | 2026-03-31 | 2026-05-21 |
| +31.1% |
| 67일 |
| 동광뷰엘80.01㎡ | 만세구 남양읍 남양리 | 3 | - | 229일 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ74.87㎡ | 동탄구 목동 | 3 | - | 331일 |
| 동탄역 호반 써밋59.84㎡ | 동탄구 청계동 | 3 | - | 15일 |
| 자연앤데시앙59.52㎡ | 동탄구 능동 | 3 | - | 196일 |