2026-05-18 ~ 2026-05-24 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 극동54.21㎡ | 오남읍 양지리 | 0.90억 | 1.34억 | -33.0% | 2026-05-21 |
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데낙천대84.95㎡ | 다산동 | 5.95억 | 2026-04-22 | 2026-05-19 |
| 부영사랑으로84.99㎡ | 진접읍 금곡리 | 3.70억 | 2026-04-29 | 2026-05-20 |
| 강변삼익59.88㎡ | 와부읍 덕소리 | 3.50억 | 2026-05-15 | 2026-05-21 |
| 주공158.14㎡ | 와부읍 덕소리 | 3.10억 | 2026-05-06 | 2026-05-18 |
| 라인그린59.93㎡ | 호평동 | 2.30억 | 2026-03-07 | 2026-05-18 |
| 극동54.21㎡ | 오남읍 양지리 | 0.90억 | 2026-05-07 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 한강우성84.91㎡ | 와부읍 도곡리 | 5 | - | 297일 |
| 진접센트레빌시티1단지84.98㎡ | 진접읍 부평리 | 4 | - | 172일 |
| 주공158.14㎡ | 와부읍 덕소리 | 4 | - | 278일 |
| 다산반도유보라메이플타운82.20㎡ | 다산동 | 4 | - | 259일 |
| 부영사랑으로84.99㎡ | 진접읍 금곡리 | 3 | - | 265일 |
| 강변삼익59.88㎡ | 와부읍 덕소리 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-05-21 |
| 220일 |
| 다산신안인스빌퍼스트포레84.97㎡ | 다산동 | 3 | - | 92일 |
| 라인그린59.93㎡ | 호평동 | 3 | - | 100일 |
| e편한세상 다산84.97㎡ | 다산동 | 3 | - | 144일 |
| 예당마을신안인스빌84.99㎡ | 진접읍 금곡리 | 3 | - | 161일 |