2026-05-18 ~ 2026-05-24 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상광주역2단지84.91㎡ | 역동 | 7.02억 | 2026-05-05 | 2026-05-21 |
| 코아루햇빛마을84.93㎡ | 초월읍 산이리 | 2.25억 | 2026-03-21 | 2026-05-21 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 곤지암킴스빌리지50.55㎡ | 곤지암읍 삼리 | 3 | - | 121일 |
| 우남퍼스트빌84.90㎡ | 삼동 | 2 | - | 21일 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL84.93㎡ | 태전동 | 2 | - | 153일 |
| 현대84.82㎡ | 장지동 | 2 | - | 187일 |
| 대주파크빌84.62㎡ | 초월읍 산이리 | 2 | - | 167일 |
| 도평리1차우림퓨전빌84.57㎡ | 초월읍 도평리 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 59일 |
| 금호84.11㎡ | 고산동 | 2 | - | 49일 |
| 이편한세상태재1단지84.99㎡ | 신현동 | 2 | - | 74일 |
| e편한세상테라스오포3단지84.84㎡ | 신현동 | 2 | - | 41일 |
| 동성284.53㎡ | 쌍령동 | 2 | - | 222일 |