2026-05-11 ~ 2026-05-17 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵효자아파트101.94㎡ | 완산구 효자동2가 | 5.80억 | 2026-03-25 | 2026-05-15 |
| 이편한세상우아84.85㎡ | 덕진구 우아동3가 | 4.80억 | 2026-04-07 | 2026-05-15 |
| 일성59.80㎡ | 완산구 평화동1가 | 1.54억 | 2026-05-07 | 2026-05-15 |
| 인후꿈마을부영(2차)59.93㎡ | 덕진구 인후동1가 | 1.23억 | 2026-04-10 | 2026-05-11 |
| 세경55.26㎡ | 완산구 삼천동1가 | 0.85억 | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 송천시영49.94㎡ | 덕진구 송천동2가 | 0.75억 | 2026-01-27 | 2026-05-15 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 진버들마을부영(1차)49.83㎡ | 덕진구 인후동1가 | 7 | - | 217일 |
| 그린타운(2)59.92㎡ | 완산구 평화동2가 | 4 | - | 41일 |
| 골드클래스84.95㎡ | 덕진구 만성동 | 3 | - | 151일 |
| 호반리젠시빌84.76㎡ | 완산구 삼천동1가 | 3 | - | 131일 |
| 우성그린59.69㎡ | 완산구 삼천동1가 | 3 | - | 84일 |
| 서곡주공59.89㎡ | 완산구 효자동3가 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지)38.64㎡ | 완산구 평화동1가 | 0.55억 | 2026-02-26 | 2026-05-14 |
| 229일 |
| 영무예다음59.97㎡ | 덕진구 덕진동2가 | 3 | - | 215일 |
| 전주만성에코르1단지84.97㎡ | 덕진구 만성동 | 3 | - | 102일 |
| 전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지)38.64㎡ | 완산구 평화동1가 | 3 | - | 108일 |
| 송천광신프로그레스84.83㎡ | 덕진구 송천동1가 | 3 | - | 152일 |