2026-05-11 ~ 2026-05-17 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 우신모라78.84㎡ | 모라동 | 2 | - | 28일 |
| 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴84.96㎡ | 덕포동 | 2 | - | 15일 |
| 센트럴스타힐스84.81㎡ | 괘법동 | 2 | - | 7일 |
| 반도보라84.99㎡ | 주례동 | 2 | - | 11일 |
| 엄궁42.30㎡ | 엄궁동 | 2 | - | 248일 |
| 코오롱59.94㎡ | 엄궁동 | 2 | - | 235일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.