2026-05-11 ~ 2026-05-17 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 백양디이스트(1단지)84.99㎡ | 만덕동 | 2.80억 | 2026-04-27 | 2026-05-14 |
| 금곡8단지주공42.29㎡ | 금곡동 | 0.60억 | 2026-05-14 | 2026-05-16 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 리버파크반도유보라39.80㎡ | 구포동 | 3 | - | 8일 |
| 유림노르웨이숲59.89㎡ | 구포동 | 2 | +31.2% | 189일 |
| 화명롯데캐슬카이저84.95㎡ | 화명동 | 2 | - | 155일 |
| 화명뜨란채76.72㎡ | 금곡동 | 2 | - | 42일 |
| 백양디이스트(1단지)84.99㎡ | 만덕동 | 2 | - | 39일 |
| 백양산베스티움에코포레60.00㎡ | 만덕동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 25일 |
| 대림타운84.99㎡ | 화명동 | 2 | - | 78일 |