2026-05-11 ~ 2026-05-17 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복음맨션59.00㎡ | 갈마동 | 0.60억 | 0.99억 | -39.5% | 2026-05-12 |
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 황실타운84.93㎡ | 월평동 | 4.17억 | 2026-05-07 | 2026-05-13 |
| 진달래84.57㎡ | 월평동 | 4.06억 | 2026-04-22 | 2026-05-11 |
| 공작한양84.90㎡ | 탄방동 | 3.99억 | 2026-05-07 | 2026-05-14 |
| 수정타운71.70㎡ | 둔산동 | 3.45억 | 2026-01-28 | 2026-05-12 |
| 초록마을1단지(예미지)101.43㎡ | 복수동 | 3.45억 | 2026-02-26 | 2026-05-11 |
| 효성타운59.97㎡ | 도마동 | 2.15억 | 2026-03-24 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 경성큰마을84.94㎡ | 갈마동 | 8 | - | 139일 |
| 경성큰마을59.90㎡ | 갈마동 | 6 | - | 272일 |
| 원앙마을259.47㎡ | 관저동 | 5 | - | 263일 |
| 샘머리2차84.95㎡ | 둔산동 | 5 | - | 215일 |
| 황실타운84.93㎡ | 월평동 | 4 | - | 208일 |
| 은아1단지84.90㎡ | 가수원동 | 3 | - | 69일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-05-15 |
| 하나로59.76㎡ | 월평동 | 2.00억 | 2024-03-12 | 2026-05-14 |
| 복음맨션59.00㎡ | 갈마동 | 0.60억 | 2024-11-30 | 2026-05-12 |
| 하나로59.76㎡ | 월평동 | 3 | - | 258일 |
| 한마음34.94㎡ | 용문동 | 2 | +62.2% | 152일 |
| 한가람39.60㎡ | 탄방동 | 2 | +31.2% | 42일 |
| 개나리59.40㎡ | 탄방동 | 2 | - | 165일 |