2026-05-11 ~ 2026-05-17 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상대전법동59.97㎡ | 법동 | 3.99억 | 2026-05-02 | 2026-05-13 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 보람99.36㎡ | 법동 | 2 | - | 61일 |
| 금강엑슬루타워64.43㎡ | 석봉동 | 2 | - | 17일 |
| 금강엑슬루타워141.37㎡ | 석봉동 | 2 | - | 111일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.