2026-05-11 ~ 2026-05-17 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미광하야로비59.58㎡ | 남구 동해면 약전리 | 0.20억 | 0.32억 | -36.5% | 2026-05-13 |
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 장성 푸르지오84.91㎡ | 북구 장성동 | 3.18억 | 2026-04-22 | 2026-05-12 |
| 우방신천지84.99㎡ | 북구 두호동 | 1.99억 | 2026-04-24 | 2026-05-11 |
| 미광하야로비59.58㎡ | 남구 동해면 약전리 | 0.20억 | 2026-05-07 | 2026-05-13 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 한화포레나포항84.89㎡ | 북구 흥해읍 이인리 | 8 | - | 101일 |
| 쌍용사원37.80㎡ | 남구 연일읍 괴정리 | 8 | - | 187일 |
| 쌍용사원56.01㎡ | 남구 연일읍 괴정리 | 5 | - | 0일 |
| 창포메트로시티2단지84.69㎡ | 북구 창포동 | 4 | - | 292일 |
| 남포항태왕아너스84.84㎡ | 남구 오천읍 문덕리 | 3 | - | 0일 |
| 시영149.98㎡ | 북구 장성동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 239일 |
| 흥해서희스타힐스더캐슬59.96㎡ | 북구 흥해읍 남성리 | 3 | - | 80일 |
| 포항지엔하임59.99㎡ | 북구 흥해읍 초곡리 | 3 | - | 315일 |
| 쌍용사원75.93㎡ | 남구 연일읍 괴정리 | 3 | - | 0일 |
| 창포2주공아파트58.14㎡ | 북구 창포동 | 2 | - | 48일 |