2026-05-11 ~ 2026-05-17 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 부곡우방84.99㎡ | 부곡동 | 3 | - | 175일 |
| 김천삼도뷰엔빌W아파트1단지59.65㎡ | 신음동 | 2 | - | 62일 |
| 현대184.60㎡ | 신음동 | 2 | - | 198일 |
| 부곡3주공아파트(및상가)42.90㎡ | 부곡동 | 2 | - | 38일 |
| 사랑으로부영1단지84.99㎡ | 율곡동 | 2 | - | 117일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.