2026-05-11 ~ 2026-05-17 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장미마을(현대)41.76㎡ | 분당구 야탑동 | 9.00억 | 6.89억 | +30.6% | 2026-05-14 |
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 장미마을(현대)41.76㎡ | 분당구 야탑동 | 9.00억 | 2026-04-10 | 2026-05-14 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 한솔마을(6단지)(주공)37.67㎡ | 분당구 정자동 | 3 | +38.7% | 226일 |
| 청솔마을(대원)84.97㎡ | 분당구 금곡동 | 3 | - | 125일 |
| 산운마을9단지(대방노블랜드)84.99㎡ | 분당구 운중동 | 3 | - | 69일 |
| 산들마을2단지51.93㎡ | 중원구 여수동 | 2 | - | 138일 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지74.97㎡ | 중원구 중앙동 | 2 | - | 7일 |
| 샛별마을(라이프)85.00㎡ | 분당구 분당동 | 2 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| - |
| 289일 |
| 푸른마을(쌍용)101.82㎡ | 분당구 수내동 | 2 | - | 304일 |
| 정든마을(2단지)(동아)48.84㎡ | 분당구 정자동 | 2 | - | 138일 |
| 정든마을(6단지)(우성)48.84㎡ | 분당구 정자동 | 2 | - | 24일 |
| 위례호반써밋에비뉴98.95㎡ | 수정구 창곡동 | 2 | - | 65일 |