2026-05-11 ~ 2026-05-17 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 주공349.94㎡ | 하안동 | 2 | +40.6% | 88일 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지59.98㎡ | 철산동 | 2 | - | 193일 |
| 광명현대아파트84.90㎡ | 하안동 | 2 | - | 80일 |
| 이편한세상센트레빌84.98㎡ | 하안동 | 2 | - | 97일 |
| 주공1259.22㎡ | 하안동 | 2 | - | 148일 |
| 주공445.77㎡ | 하안동 | 2 | - | 37일 |
| 광명푸르지오센트베르59.36㎡ | 광명동 | 2 | - | 106일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 주공8(고층)58.01㎡ |
| 하안동 |
| 2 |
| - |
| 119일 |