2026-05-04 ~ 2026-05-10 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 부영58.32㎡ | 이서면 이문리 | 0.50억 | 2026-04-25 | 2026-05-04 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 모아엘가69.85㎡ | 봉동읍 둔산리 | 3 | - | 130일 |
| 삼례주공(1)49.62㎡ | 삼례읍 삼례리 | 2 | - | 93일 |
| 제일오투그란데70.27㎡ | 봉동읍 제내리 | 2 | - | 99일 |
| 남양사이버59.76㎡ | 이서면 용서리 | 2 | - | 146일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.