2026-05-04 ~ 2026-05-10 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵아르테59.85㎡ | 주안동 | 5.40억 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |
| 버드나무(윌로우)77.28㎡ | 도화동 | 1.99억 | 2026-03-23 | 2026-05-04 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 현광1차84.65㎡ | 학익동 | 2 | - | 146일 |
| 갑을67.87㎡ | 도화동 | 2 | - | 3일 |
| 올레오65.45㎡ | 도화동 | 2 | - | 83일 |
| 힐스테이트푸르지오주안59.96㎡ | 주안동 | 2 | - | 58일 |
| 월드스테이트(101~111,124~132)60.00㎡ | 주안동 | 2 | - | 49일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.