2026-05-04 ~ 2026-05-10 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 양우내안애팰리스84.61㎡ | 신정동 | 3 | - | 122일 |
| 더샵번영센트로59.98㎡ | 야음동 | 3 | - | 272일 |
| 신세대284.50㎡ | 무거동 | 2 | - | 12일 |
| 대공원호반베르디움2차84.98㎡ | 두왕동 | 2 | - | 195일 |
| 동문아뮤티108.30㎡ | 신정동 | 2 | - | 56일 |
| 문수로드림파크51.69㎡ | 신정동 | 2 | - | 26일 |
| 울산문수로동문디이스트84.67㎡ | 신정동 | 2 | - | 267일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 대륙현대2차84.92㎡ |
| 옥동 |
| 2 |
| - |
| 7일 |
| 올림푸스골든(1680)84.88㎡ | 신정동 | 2 | - | 64일 |
| 굴화주공159.99㎡ | 무거동 | 2 | - | 159일 |