2026-05-04 ~ 2026-05-10 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공덕아이파크59.98㎡ | 신공덕동 | 8.90억 | 14.40억 | -38.2% | 2026-05-07 |
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 우성68.94㎡ | 도화동 | 16.30억 | 2026-04-10 | 2026-05-04 |
| 공덕아이파크59.98㎡ | 신공덕동 | 8.90억 | 2026-02-20 | 2026-05-07 |
| 성사1차풍림아파트101동59.85㎡ | 성산동 | 7.07억 | 2026-04-07 | 2026-05-04 |
| 강변그린59.50㎡ | 용강동 | 6.50억 | 2026-04-03 | 2026-05-04 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 공덕SK리더스뷰97.70㎡ | 공덕동 | 2 | - | 83일 |
| 상록58.71㎡ | 염리동 | 2 | - | 15일 |
| 성산시영(유원)59.43㎡ | 성산동 | 2 | - | 70일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.