2026-05-04 ~ 2026-05-10 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 연산롯데캐슬골드포레39.87㎡ | 연산동 | 3 | - | 245일 |
| 연산자이84.52㎡ | 연산동 | 3 | - | 306일 |
| 레이카운티(5단지)49.87㎡ | 거제동 | 2 | - | 133일 |
| 쌍용59.99㎡ | 거제동 | 2 | - | 67일 |
| 센텀리버SKVIEW64.01㎡ | 연산동 | 2 | - | 87일 |
| 연산엘지84.99㎡ | 연산동 | 2 | - | 65일 |
| 레이카운티(1단지) |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 거제동 |
| 2 |
| - |
| 72일 |