2026-05-04 ~ 2026-05-10 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 대전하늘채스카이앤84.78㎡ | 선화동 | 4.95억 | 2026-04-10 | 2026-05-07 |
| 대전목동더샵59.91㎡ | 목동 | 3.70억 | 2026-02-10 | 2026-05-04 |
| 미르마을76.77㎡ | 용두동 | 3.48억 | 2026-05-02 | 2026-05-08 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 버드내184.93㎡ | 태평동 | 6 | - | 175일 |
| 버드내159.89㎡ | 태평동 | 3 | - | 166일 |
| 목동더샵리슈빌84.99㎡ | 목동 | 2 | - | 61일 |
| 중촌역푸르지오센터파크84.92㎡ | 중촌동 | 2 | - | 52일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.