2026-05-04 ~ 2026-05-10 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 침산1차푸르지오(2-5)159.20㎡ | 칠성동2가 | 8.30억 | 2025-10-02 | 2026-05-04 |
| 힐스테이트데시앙도남3단지84.96㎡ | 국우동 | 4.30억 | 2026-02-03 | 2026-05-04 |
| 칠곡미래타운84.99㎡ | 구암동 | 1.98억 | 2026-01-15 | 2026-05-05 |
| 칠곡우방하이츠34.44㎡ | 동천동 | 0.82억 | 2026-04-17 | 2026-05-04 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 칠곡보성84.98㎡ | 읍내동 | 3 | - | 141일 |
| 힐스테이트데시앙도남2단지84.96㎡ | 국우동 | 3 | - | 319일 |
| 칠곡미래타운84.99㎡ | 구암동 | 3 | - | 294일 |
| 대구역유림노르웨이숲84.92㎡ | 칠성동2가 | 2 | - | 183일 |
| 힐스테이트대구역오페라84.87㎡ | 고성동1가 | 2 | - | 96일 |
| 대한동아무지개134.86㎡ | 침산동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 12일 |
| 침산동2차쌍용예가84.99㎡ | 침산동 | 2 | - | 63일 |
| 대현e-편한세상84.97㎡ | 대현동 | 2 | - | 30일 |
| 산격대우84.96㎡ | 산격동 | 2 | - | 18일 |
| 동서리치모아84.97㎡ | 서변동 | 2 | - | 79일 |