2026-05-04 ~ 2026-05-10 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로스카이84.94㎡ | 고현동 | 4.80억 | 2026-02-06 | 2026-05-08 |
| 골든아틀란티스24.15㎡ | 고현동 | 0.59억 | 2026-04-11 | 2026-05-08 |
| 옥포5차덕산타운59.93㎡ | 옥포동 | 0.53억 | 2026-03-19 | 2026-05-04 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로스카이84.94㎡ | 고현동 | 3 | - | 128일 |
| 옥포5차덕산타운59.93㎡ | 옥포동 | 2 | - | 23일 |
| 이편한세상거제유로스카이84.92㎡ | 고현동 | 2 | - | 55일 |
| 거제센트럴푸르지오84.91㎡ | 문동동 | 2 | - | 52일 |
| 연초일성유수안65.68㎡ | 연초면 죽토리 | 2 | - | 0일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.