2026-05-04 ~ 2026-05-10 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 일산요진와이시티59.92㎡ | 일산동구 백석동 | 7.20억 | 2026-03-28 | 2026-05-09 |
| 일산두산위브더제니스59.91㎡ | 일산서구 탄현동 | 4.40억 | 2026-04-07 | 2026-05-04 |
| 탄현마을효성134.96㎡ | 일산서구 탄현동 | 4.30억 | 2026-04-08 | 2026-05-05 |
| 중산마을11(현대)84.36㎡ | 일산동구 중산동 | 3.75억 | 2026-04-16 | 2026-05-06 |
| 가좌마을7단지꿈에그린59.99㎡ | 일산서구 가좌동 | 3.70억 | 2026-04-24 | 2026-05-08 |
| 일신.삼익아파트84.89㎡ | 일산서구 일산동 | 2.80억 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| DMC두산위브더퍼스트59.94㎡ | 덕양구 향동동 | 4 | - | 228일 |
| 소만마을9단지43.76㎡ | 덕양구 행신동 | 3 | - | 49일 |
| DMC한강숲중흥S-CLASS84.96㎡ | 덕양구 덕은동 | 3 | - | 216일 |
| 백송마을(대림)58.74㎡ | 일산동구 백석동 | 3 | - | 28일 |
| DMC한강자이더헤리티지84.83㎡ | 덕양구 덕은동 | 3 | - | 33일 |
| 옥빛마을14단지50.00㎡ | 덕양구 화정동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 62일 |
| 옥빛마을12단지59.20㎡ | 덕양구 화정동 | 2 | - | 254일 |
| 지축나인포레55.76㎡ | 덕양구 지축동 | 2 | - | 1일 |
| 대림259.40㎡ | 덕양구 토당동 | 2 | - | 175일 |
| 옥빛마을(주공)16(그린나래)59.97㎡ | 덕양구 화정동 | 2 | - | 38일 |