2026-04-27 ~ 2026-05-03 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 신영지웰시티1차124.82㎡ | 흥덕구 복대동 | 11.00억 | 2026-04-25 | 2026-04-27 |
| 푸르지오캐슬(501~508)104.04㎡ | 서원구 사직동 | 3.67억 | 2026-02-25 | 2026-04-29 |
| 분평계룡리슈빌2단지98.79㎡ | 서원구 분평동 | 3.30억 | 2026-04-24 | 2026-04-29 |
| 신동아84.81㎡ | 청원구 사천동 | 1.92억 | 2026-04-25 | 2026-05-01 |
| 주공뜨란채59.42㎡ | 서원구 개신동 | 1.70억 | 2026-04-17 | 2026-04-29 |
| 두진백로59.40㎡ | 서원구 수곡동 | 1.44억 | 2024-09-20 | 2026-04-29 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 오송역파라곤센트럴시티59.84㎡ | 흥덕구 오송읍 봉산리 | 5 | - | 311일 |
| 신영지웰시티1차124.82㎡ | 흥덕구 복대동 | 5 | - | 211일 |
| 주공39.72㎡ | 흥덕구 신봉동 | 5 | - | 4일 |
| 청도59.88㎡ | 흥덕구 강서동 | 4 | - | 106일 |
| 두산위브지웰시티2차80.14㎡ | 흥덕구 복대동 | 3 | - | 19일 |
| 센트럴힐데스하임84.85㎡ | 상당구 탑동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 분평주공5단지아파트49.77㎡ | 서원구 분평동 | 1.05억 | 2026-04-15 | 2026-04-27 |
| 한울아파트302동45.36㎡ | 청원구 율량동 | 0.83억 | 2026-02-24 | 2026-04-27 |
| 175일 |
| 삼일무지개59.94㎡ | 상당구 용암동 | 3 | - | 138일 |
| 동남지구호반써밋브룩사이드74.97㎡ | 상당구 방서동 | 3 | - | 343일 |
| 푸르지오캐슬(101~117)84.40㎡ | 서원구 사직동 | 3 | - | 60일 |
| 분평주공259.71㎡ | 서원구 분평동 | 3 | - | 30일 |