2026-04-27 ~ 2026-05-03 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 전주효천대방노블랜드에코파크84.98㎡ | 완산구 효자동2가 | 7.00억 | 2026-03-06 | 2026-04-29 |
| 코오롱하늘채84.86㎡ | 완산구 중화산동2가 | 4.60억 | 2025-12-08 | 2026-04-29 |
| 송천진흥더블파크121.95㎡ | 덕진구 송천동1가 | 4.43억 | 2026-04-14 | 2026-04-28 |
| 럭키우아84.91㎡ | 덕진구 우아동3가 | 1.44억 | 2026-04-05 | 2026-04-30 |
| 삼천동두일하나84.93㎡ | 완산구 삼천동1가 | 1.43억 | 2026-04-16 | 2026-04-29 |
| 우성59.78㎡ | 덕진구 진북동 | 1.14억 | 2026-04-24 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 진버들마을부영(1차)49.83㎡ | 덕진구 인후동1가 | 7 | - | 217일 |
| 그린타운(2)59.92㎡ | 완산구 평화동2가 | 4 | - | 41일 |
| 골드클래스84.95㎡ | 덕진구 만성동 | 3 | - | 151일 |
| 호반리젠시빌84.76㎡ | 완산구 삼천동1가 | 3 | - | 131일 |
| 우성그린59.69㎡ | 완산구 삼천동1가 | 3 | - | 84일 |
| 서곡주공59.89㎡ | 완산구 효자동3가 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-04-28 |
| 229일 |
| 영무예다음59.97㎡ | 덕진구 덕진동2가 | 3 | - | 215일 |
| 전주만성에코르1단지84.97㎡ | 덕진구 만성동 | 3 | - | 102일 |
| 전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지)38.64㎡ | 완산구 평화동1가 | 3 | - | 108일 |
| 송천광신프로그레스84.83㎡ | 덕진구 송천동1가 | 3 | - | 152일 |