2026-04-27 ~ 2026-05-03 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 대동245.00㎡ | 갈산동 | 2.10억 | 2026-03-28 | 2026-05-01 |
| 효행복마을62.89㎡ | 부평동 | 2.00억 | 2026-04-04 | 2026-04-30 |
| 한신(137-8)41.29㎡ | 산곡동 | 1.40억 | 2026-04-27 | 2026-04-28 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 현대1차84.60㎡ | 산곡동 | 5 | - | 294일 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트59.93㎡ | 산곡동 | 4 | - | 304일 |
| 대동245.00㎡ | 갈산동 | 3 | - | 114일 |
| 청천푸르지오59.36㎡ | 청천동 | 2 | - | 84일 |
| e편한세상부평그랑힐스59.89㎡ | 청천동 | 2 | - | 70일 |
| 삼산타운주공1단지51.86㎡ | 삼산동 | 2 | - | 166일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 태화(363)125.56㎡ | 갈산동 | 2 | - | 60일 |
| 뉴서울39.48㎡ | 부개동 | 2 | - | 194일 |
| 부개주공359.93㎡ | 부개동 | 2 | - | 318일 |
| 부개주공359.97㎡ | 부개동 | 2 | - | 101일 |