2026-04-27 ~ 2026-05-03 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창동주공2단지45.90㎡ | 창동 | 2.86억 | 4.47억 | -35.9% | 2026-04-28 |
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 창동주공2단지45.90㎡ | 창동 | 2.86억 | 2026-03-26 | 2026-04-28 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 동아89.45㎡ | 창동 | 3 | - | 35일 |
| 창동주공2단지45.90㎡ | 창동 | 2 | +35.9% | 20일 |
| 한신84.94㎡ | 도봉동 | 2 | +32.6% | 75일 |
| 동아청솔84.97㎡ | 창동 | 2 | - | 2일 |
| 상아2차아파트58.59㎡ | 창동 | 2 | - | 0일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.