2026-04-27 ~ 2026-05-03 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트사하역84.98㎡ | 괴정동 | 5.80억 | 2026-04-24 | 2026-04-30 |
| 다대동롯데캐슬몰운대140.44㎡ | 다대동 | 3.98억 | 2026-04-23 | 2026-04-27 |
| 가락타운184.96㎡ | 하단동 | 3.00억 | 2026-04-14 | 2026-04-29 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 가락타운184.96㎡ | 하단동 | 3 | - | 50일 |
| 협성르네상스85.00㎡ | 장림동 | 3 | - | 98일 |
| 국제그린45.50㎡ | 다대동 | 2 | - | 123일 |
| 다대동롯데캐슬몰운대140.44㎡ | 다대동 | 2 | - | 4일 |
| 부영벽산파라빌84.99㎡ | 감천동 | 2 | - | 53일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.