2026-04-27 ~ 2026-05-03 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 진천역AK그랑폴리스59.97㎡ | 유천동 | 3.20억 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |
| 진천역AK그랑폴리스59.97㎡ | 유천동 | 3.20억 | 2026-04-27 | 2026-04-28 |
| 우방드림시티59.89㎡ | 감삼동 | 2.64억 | 2026-03-30 | 2026-04-28 |
| 용산우방84.93㎡ | 용산동 | 2.63억 | 2026-04-08 | 2026-04-28 |
| 청구제네스84.90㎡ | 송현동 | 2.62억 | 2026-04-28 | 2026-05-02 |
| 한샘59.95㎡ | 이곡동 | 1.67억 | 2026-01-28 | 2026-04-27 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 보성은하59.88㎡ | 상인동 | 4 | - | 144일 |
| 죽전그린빌84.86㎡ | 죽전동 | 2 | - | 97일 |
| 우방드림시티84.93㎡ | 감삼동 | 2 | - | 199일 |
| 삼정브리티시용산84.38㎡ | 감삼동 | 2 | - | 223일 |
| 청구84.99㎡ | 상인동 | 2 | - | 62일 |
| 성서5주공59.99㎡ | 용산동 | 2 | - | 48일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 시영은행59.96㎡ | 상인동 | 2 | - | 11일 |
| 산새마을59.76㎡ | 도원동 | 2 | - | 9일 |
| 진천이안84.99㎡ | 진천동 | 2 | - | 97일 |
| 용산롯데캐슬84.73㎡ | 용산동 | 2 | - | 138일 |