2026-04-27 ~ 2026-05-03 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 정상 평균 | 편차 | 취소일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기안마을풍성신미주84.80㎡ | 효행구 기안동 | 1.75억 | 2.52억 | -30.5% | 2026-04-29 |
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 금호어울림레이크59.93㎡ | 동탄구 장지동 | 7.05억 | 2026-04-04 | 2026-04-29 |
| 자연앤데시앙59.52㎡ | 동탄구 능동 | 4.80억 | 2026-03-23 | 2026-04-27 |
| 화성우방아이유쉘MEGACITY2단지84.54㎡ | 효행구 기안동 | 4.39억 | 2026-04-25 | 2026-04-28 |
| 화성우방아이유쉘MEGACITY2단지84.54㎡ | 효행구 기안동 | 3.70억 | 2026-04-14 | 2026-04-28 |
| 시티프라디움2차아파트59.99㎡ | 만세구 남양읍 남양리 | 3.64억 | 2026-04-25 | 2026-04-28 |
| 봉담신동아파밀리에84.95㎡ | 효행구 봉담읍 동화리 | 3.60억 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 더레이크시티부영6단지59.99㎡ | 동탄구 산척동 | 6 | - | 231일 |
| 동탄역센트럴푸르지오59.43㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 348일 |
| 더레이크시티부영5단지84.52㎡ | 동탄구 산척동 | 4 | - | 353일 |
| 동탄역센트럴푸르지오59.34㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 175일 |
| 롯데캐슬 알바트로스101.88㎡ | 동탄구 청계동 | 4 | - | 270일 |
| 솔빛마을경남아너스빌128.41㎡ | 동탄구 반송동 | 3 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-04-03 |
| 2026-04-27 |
| 푸른마을모아미래도59.04㎡ | 동탄구 능동 | 3.25억 | 2026-04-10 | 2026-05-02 |
| 기안마을풍성신미주84.80㎡ | 효행구 기안동 | 1.75억 | 2026-04-27 | 2026-04-29 |
| +31.1% |
| 67일 |
| 동광뷰엘80.01㎡ | 만세구 남양읍 남양리 | 3 | - | 229일 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ74.87㎡ | 동탄구 목동 | 3 | - | 331일 |
| 동탄역 호반 써밋59.84㎡ | 동탄구 청계동 | 3 | - | 15일 |
| 자연앤데시앙59.52㎡ | 동탄구 능동 | 3 | - | 196일 |