2026-04-27 ~ 2026-05-03 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안이스트팰리스3단지117.51㎡ | 수지구 동천동 | 13.43억 | 2026-04-04 | 2026-04-29 |
| 동부센트레빌5단지149.69㎡ | 수지구 신봉동 | 9.08억 | 2026-03-23 | 2026-04-27 |
| 죽전아이뷰135.08㎡ | 수지구 죽전동 | 7.50억 | 2025-10-19 | 2026-04-28 |
| 기흥푸르지오포레피스84.85㎡ | 기흥구 영덕동 | 6.70억 | 2026-04-23 | 2026-04-27 |
| 용인보라효성해링턴플레이스74.91㎡ | 기흥구 보라동 | 5.90억 | 2026-03-28 | 2026-05-02 |
| 센트럴파크원84.90㎡ | 기흥구 서천동 | 5.80억 | 2026-02-20 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티59.98㎡ | 기흥구 신갈동 | 5 | - | 130일 |
| 삼익아파트59.76㎡ | 수지구 풍덕천동 | 4 | - | 250일 |
| 진산마을성원상떼빌아파트84.96㎡ | 수지구 상현동 | 3 | - | 294일 |
| 호수마을동보노빌리티84.90㎡ | 기흥구 동백동 | 3 | - | 305일 |
| 현대성우8차59.99㎡ | 수지구 풍덕천동 | 3 | - | 82일 |
| 언동마을신일해피트리84.91㎡ | 기흥구 언남동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-04-29 |
| e편한세상용인한숲시티4단지84.23㎡ | 처인구 남사읍 완장리 | 4.30억 | 2026-04-11 | 2026-04-28 |
| 현대모닝사이드84.90㎡ | 기흥구 보라동 | 3.20억 | 2026-04-14 | 2026-04-28 |
| 송전마을세광엔리치타워78.39㎡ | 처인구 이동읍 송전리 | 3.13억 | 2026-03-13 | 2026-04-28 |
| 진우59.96㎡ | 처인구 삼가동 | 2.00억 | 2026-02-23 | 2026-04-28 |
| 210일 |
| 쌍용(3단지)84.90㎡ | 기흥구 상하동 | 3 | - | 90일 |
| 써니밸리II84.99㎡ | 기흥구 지곡동 | 3 | - | 160일 |
| 풍산마을햇빛59.84㎡ | 처인구 모현읍 왕산리 | 3 | - | 153일 |
| 동아아파트59.76㎡ | 수지구 풍덕천동 | 2 | +37.4% | 69일 |