2026-04-27 ~ 2026-05-03 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 광교더포레스트84.81㎡ | 영통구 하동 | 8.95억 | 2026-02-13 | 2026-04-28 |
| 수원아이파크시티4단지84.87㎡ | 권선구 권선동 | 6.20억 | 2025-03-10 | 2026-04-30 |
| 수원역센트럴타운59.88㎡ | 권선구 세류동 | 5.00억 | 2026-01-07 | 2026-04-30 |
| 신나무실진흥59.97㎡ | 영통구 영통동 | 4.56억 | 2026-03-06 | 2026-04-29 |
| 신나무실휴먼시아5단지59.99㎡ | 영통구 영통동 | 3.50억 | 2025-10-15 | 2026-04-30 |
| 주공뉴타운284.34㎡ | 장안구 조원동 | 3.30억 | 2026-03-24 | 2026-04-30 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 꽃뫼버들마을진흥59.96㎡ | 팔달구 화서동 | 5 | - | 307일 |
| 황골마을주공159.99㎡ | 영통구 영통동 | 5 | - | 273일 |
| 동남49.83㎡ | 권선구 서둔동 | 4 | - | 121일 |
| 늘푸른벽산84.93㎡ | 영통구 망포동 | 4 | - | 190일 |
| 광교2차e편한세상84.69㎡ | 영통구 이의동 | 3 | - | 62일 |
| 벽적골9단지주공59.39㎡ | 영통구 영통동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 현대탑월드59.40㎡ |
| 권선구 탑동 |
| 2.20억 |
| 2026-04-24 |
| 2026-04-28 |
| 파크앤시티타워Ⅱ17.28㎡ | 권선구 권선동 | 0.80억 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| 63일 |
| 수원센트럴아이파크자이59.99㎡ | 팔달구 인계동 | 3 | - | 153일 |
| 주공32.39㎡ | 영통구 원천동 | 3 | - | 42일 |
| 벽적골우성59.84㎡ | 영통구 영통동 | 3 | - | 190일 |
| 호매실마을13단지59.93㎡ | 권선구 호매실동 | 3 | - | 290일 |