2026-04-20 ~ 2026-04-26 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 어울림123.61㎡ | 흥덕구 복대동 | 5.85억 | 2026-01-30 | 2026-04-23 |
| 청주가마힐데스하임84.95㎡ | 서원구 남이면 가마리 | 3.55억 | 2026-04-04 | 2026-04-25 |
| 한라비발디84.57㎡ | 청원구 오창읍 각리 | 2.60억 | 2026-04-15 | 2026-04-20 |
| 부영사랑으로59.94㎡ | 서원구 산남동 | 2.12억 | 2026-04-19 | 2026-04-21 |
| 중흥마을부영(2542-0)59.99㎡ | 상당구 용암동 | 1.85억 | 2026-04-17 | 2026-04-23 |
| 대원59.89㎡ | 흥덕구 복대동 | 1.60억 | 2026-03-11 | 2026-04-20 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 오송역파라곤센트럴시티59.84㎡ | 흥덕구 오송읍 봉산리 | 5 | - | 311일 |
| 신영지웰시티1차124.82㎡ | 흥덕구 복대동 | 5 | - | 211일 |
| 주공39.72㎡ | 흥덕구 신봉동 | 5 | - | 4일 |
| 청도59.88㎡ | 흥덕구 강서동 | 4 | - | 106일 |
| 두산위브지웰시티2차80.14㎡ | 흥덕구 복대동 | 3 | - | 19일 |
| 센트럴힐데스하임84.85㎡ | 상당구 탑동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 대원59.98㎡ | 흥덕구 복대동 | 1.52억 | 2026-03-22 | 2026-04-20 |
| 세원한아름59.76㎡ | 상당구 용암동 | 1.38억 | 2026-04-04 | 2026-04-22 |
| 하이젠시티42.85㎡ | 흥덕구 봉명동 | 0.89억 | 2026-04-20 | 2026-04-24 |
| 한울아파트302동45.36㎡ | 청원구 율량동 | 0.84억 | 2026-03-06 | 2026-04-23 |
| 175일 |
| 삼일무지개59.94㎡ | 상당구 용암동 | 3 | - | 138일 |
| 동남지구호반써밋브룩사이드74.97㎡ | 상당구 방서동 | 3 | - | 343일 |
| 푸르지오캐슬(101~117)84.40㎡ | 서원구 사직동 | 3 | - | 60일 |
| 분평주공259.71㎡ | 서원구 분평동 | 3 | - | 30일 |