2026-04-20 ~ 2026-04-26 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 동래롯데캐슬퀸84.99㎡ | 명륜동 | 6.50억 | 2026-02-22 | 2026-04-22 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 동래동일스위트67.89㎡ | 명장동 | 2 | - | 12일 |
| 중앙하이츠259.90㎡ | 낙민동 | 2 | - | 13일 |
| 동래롯데캐슬퀸84.99㎡ | 명륜동 | 2 | - | 254일 |
| 동래럭키84.72㎡ | 온천동 | 2 | - | 128일 |
| 동래지웰59.97㎡ | 온천동 | 2 | - | 14일 |
| 동래래미안아이파크59.99㎡ | 온천동 | 2 | - | 84일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 동래효성해링턴플레이스105.32㎡ | 온천동 | 2 | - | 71일 |
| 동래3차SKVIEW84.82㎡ | 온천동 | 2 | - | 5일 |
| 사직쌍용예가84.97㎡ | 사직동 | 2 | - | 300일 |