2026-04-20 ~ 2026-04-26 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 다사한일유앤아이84.86㎡ | 다사읍 매곡리 | 2.23억 | 2026-04-10 | 2026-04-20 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 다사한일유앤아이84.86㎡ | 다사읍 매곡리 | 4 | - | 249일 |
| 대실역블루핀3484.57㎡ | 다사읍 매곡리 | 3 | - | 191일 |
| 북죽곡엠코타운더솔레뉴84.99㎡ | 다사읍 세천리 | 2 | - | 153일 |
| 대실역이편한세상84.96㎡ | 다사읍 죽곡리 | 2 | - | 62일 |
| 힐스테이트다사역85.00㎡ | 다사읍 매곡리 | 2 | - | 52일 |
| 호반베르디움84.86㎡ | 유가읍 봉리 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 15일 |
| 옥포제림뉴타운84.87㎡ | 옥포읍 교항리 | 2 | - | 42일 |
| 옥포대성베르힐4단지84.86㎡ | 옥포읍 교항리 | 2 | - | 64일 |
| 화원이진캐스빌84.57㎡ | 화원읍 천내리 | 2 | - | 272일 |
| 대구국가산단디에트르더센트럴76.49㎡ | 구지면 창리 | 2 | - | 147일 |