2026-04-20 ~ 2026-04-26 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 창원중동유니시티3단지84.72㎡ | 의창구 중동 | 9.00억 | 2026-02-21 | 2026-04-22 |
| 명곡두산위브137.98㎡ | 의창구 명서동 | 6.20억 | 2026-01-10 | 2026-04-20 |
| 코오롱하늘채2차85.00㎡ | 마산회원구 내서읍 호계리 | 2.79억 | 2026-04-06 | 2026-04-23 |
| 성원남산3차84.96㎡ | 성산구 대방동 | 2.40억 | 2026-04-08 | 2026-04-23 |
| 대동59.99㎡ | 성산구 대방동 | 1.68억 | 2026-04-08 | 2026-04-20 |
| 월영동성59.96㎡ | 마산합포구 월영동 | 0.82억 | 2026-03-09 | 2026-04-23 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 성원59.97㎡ | 성산구 상남동 | 5 | - | 282일 |
| 마린애시앙부영84.95㎡ | 마산합포구 월영동 | 4 | - | 137일 |
| 창원중동유니시티1단지84.38㎡ | 의창구 중동 | 4 | - | 138일 |
| 창원메트로시티석전38.83㎡ | 마산회원구 석전동 | 3 | - | 263일 |
| 성원84.91㎡ | 성산구 상남동 | 3 | - | 110일 |
| 해인로즈빌59.96㎡ | 진해구 청안동 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 251일 |
| 힐스테이트아티움시티84.86㎡ | 의창구 팔용동 | 3 | - | 95일 |
| 중흥S클래스프라디움3차84.98㎡ | 마산합포구 현동 | 3 | - | 196일 |
| 힐스테이트아티움시티84.62㎡ | 의창구 팔용동 | 2 | - | 47일 |
| 벽산블루밍C단지84.91㎡ | 의창구 팔용동 | 2 | - | 1일 |