2026-04-20 ~ 2026-04-26 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트84.56㎡ | 동패동 | 3.00억 | 2026-02-13 | 2026-04-21 |
| 유승84.79㎡ | 검산동 | 1.90억 | 2026-02-14 | 2026-04-23 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 대방노블랜드(587-0)45.68㎡ | 야동동 | 6 | +32.6% | 0일 |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐84.45㎡ | 와동동 | 4 | - | 294일 |
| 팜스프링(283-0)51.41㎡ | 아동동 | 3 | +32.8% | 0일 |
| 팜스프링(283-0)84.94㎡ | 아동동 | 3 | - | 85일 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679)120.85㎡ | 목동동 | 3 | - | 54일 |
| 산내마을7단지화성파크드림84.99㎡ | 목동동 | 2 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| +37.9% |
| 32일 |
| 대방노블랜드(587-0)59.73㎡ | 야동동 | 2 | - | 91일 |
| 후곡마을4단지뜨란채주공75.79㎡ | 금촌동 | 2 | - | 216일 |
| 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임84.89㎡ | 동패동 | 2 | - | 6일 |
| 한빛마을7단지(한신휴플러스)84.94㎡ | 야당동 | 2 | - | 225일 |