2026-04-20 ~ 2026-04-26 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵일산퍼스트월드1단지64.98㎡ | 일산동구 풍동 | 6.00억 | 2026-03-11 | 2026-04-20 |
| 무원마을(삼보)84.95㎡ | 덕양구 행신동 | 4.95억 | 2026-01-14 | 2026-04-23 |
| 강선마을6단지(금호,한양)101.67㎡ | 일산서구 주엽동 | 4.75억 | 2026-04-08 | 2026-04-23 |
| SKVIEW84.32㎡ | 일산동구 식사동 | 3.85억 | 2026-03-04 | 2026-04-20 |
| 옥빛마을(주공)1559.97㎡ | 덕양구 화정동 | 3.60억 | 2026-02-28 | 2026-04-24 |
| 후곡마을(태영13)57.76㎡ | 일산서구 일산동 | 2.70억 | 2026-04-17 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| DMC두산위브더퍼스트59.94㎡ | 덕양구 향동동 | 4 | - | 228일 |
| 소만마을9단지43.76㎡ | 덕양구 행신동 | 3 | - | 49일 |
| DMC한강숲중흥S-CLASS84.96㎡ | 덕양구 덕은동 | 3 | - | 216일 |
| 백송마을(대림)58.74㎡ | 일산동구 백석동 | 3 | - | 28일 |
| DMC한강자이더헤리티지84.83㎡ | 덕양구 덕은동 | 3 | - | 33일 |
| 옥빛마을14단지50.00㎡ | 덕양구 화정동 | 2 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 2026-04-23 |
| 청원네이처빌79.86㎡ | 일산동구 성석동 | 2.50억 | 2026-01-19 | 2026-04-23 |
| 강선마을10단지한양41.27㎡ | 일산서구 주엽동 | 2.20억 | 2026-04-15 | 2026-04-23 |
| 62일 |
| 옥빛마을12단지59.20㎡ | 덕양구 화정동 | 2 | - | 254일 |
| 지축나인포레55.76㎡ | 덕양구 지축동 | 2 | - | 1일 |
| 대림259.40㎡ | 덕양구 토당동 | 2 | - | 175일 |
| 옥빛마을(주공)16(그린나래)59.97㎡ | 덕양구 화정동 | 2 | - | 38일 |