2026-04-13 ~ 2026-04-19 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 전주에코시티휴먼빌아파트59.99㎡ | 덕진구 송천동2가 | 4.38억 | 2026-03-09 | 2026-04-14 |
| 세븐팰리스 데시앙84.73㎡ | 완산구 효자동2가 | 4.32억 | 2026-02-26 | 2026-04-17 |
| 효자동한신휴플러스74.52㎡ | 완산구 효자동1가 | 2.00억 | 2025-07-01 | 2026-04-15 |
| 신일강변59.98㎡ | 완산구 삼천동1가 | 1.65억 | 2026-02-23 | 2026-04-13 |
| 웰가49.97㎡ | 덕진구 송천동1가 | 1.33억 | 2026-03-16 | 2026-04-16 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 진버들마을부영(1차)49.83㎡ | 덕진구 인후동1가 | 7 | - | 217일 |
| 그린타운(2)59.92㎡ | 완산구 평화동2가 | 4 | - | 41일 |
| 골드클래스84.95㎡ | 덕진구 만성동 | 3 | - | 151일 |
| 호반리젠시빌84.76㎡ | 완산구 삼천동1가 | 3 | - | 131일 |
| 우성그린59.69㎡ | 완산구 삼천동1가 | 3 | - | 84일 |
| 서곡주공59.89㎡ | 완산구 효자동3가 | 3 | - |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.
| 229일 |
| 영무예다음59.97㎡ | 덕진구 덕진동2가 | 3 | - | 215일 |
| 전주만성에코르1단지84.97㎡ | 덕진구 만성동 | 3 | - | 102일 |
| 전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지)38.64㎡ | 완산구 평화동1가 | 3 | - | 108일 |
| 송천광신프로그레스84.83㎡ | 덕진구 송천동1가 | 3 | - | 152일 |