2026-04-13 ~ 2026-04-19 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 거래가 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|
| 도시65.34㎡ | 동삼동 | 0.85억 | 2026-03-06 | 2026-04-15 |
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 오션라이프에일린의뜰1단지38.50㎡ | 동삼동 | 25 | - | 43일 |
| 함지그린57.09㎡ | 동삼동 | 5 | - | 247일 |
| 동삼그린힐49.94㎡ | 동삼동 | 3 | - | 67일 |
| 원우엔리치빌84.91㎡ | 청학동 | 2 | - | 41일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.