2026-04-13 ~ 2026-04-19 국토교통부 실거래가 신고 기준
| 단지 | 동 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 성재31.62㎡ | 약목면 관호리 | 4 | - | 85일 |
| 부영49.89㎡ | 석적읍 중리 | 2 | - | 6일 |
| 칠곡남율효성해링턴플레이스1단지60.00㎡ | 석적읍 남율리 | 2 | - | 13일 |
| 숭오대동타운59.29㎡ | 북삼읍 인평리 | 2 | - | 46일 |
| 성재39.24㎡ | 약목면 관호리 | 2 | - | 133일 |
| 삼주강변타운50.00㎡ | 약목면 관호리 | 2 | - | 243일 |
| 오성타워맨션59.73㎡ | 약목면 복성리 | 2 | - | 59일 |
본 리포트는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 신고 자료를 자동 집계하여 생성되었습니다. 이상 편차 감지는 같은 단지·면적의 정상 매매 (3건 이상)의 평균 대비 ±30% 편차를 기준으로 합니다.